信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金(简称:信达澳银蓝筹精选股票,代码009988)公布8月10日最新净值,上涨3.45%。
信达澳银蓝筹精选股票成立于2020年9月9日,业绩比较基准为沪深300指数(5015.341, -27.81, -0.55%)(5015.3406, -27.81, -0.55%)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益20.68%,今年以来收益1.48%,近一月收益-3.81%。
基金经理为邹运。邹运自2020年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 8.98% | 258398 | 7754.52万 |
000858 | 五粮液 | 8.96% | 259572 | 7732.39万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.32% | 34924 | 7182.82万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.99% | 292445 | 6899.95万 |
600600 | 青岛啤酒 | 5.58% | 416600 | 4817.98万 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.65% | 719065 | 4015.98万 |
601799 | 星宇股份 | 4.06% | 155331 | 3506.13万 |
000661 | 长春高新 | 3.86% | 86198 | 3335.86万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.49% | 67317 | 3015.8万 |
600036 | 招商银行 | 3.33% | 530049 | 2872.34万 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。