建信食品饮料行业股票型证券投资基金(简称:建信食品饮料行业股票,代码009476)公布8月20日最新净值,下跌4.47%。
建信食品饮料行业股票成立于2020年8月26日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)×15%+中债总指数收益率×10%。该基金成立以来收益5.60%,今年以来收益-7.46%,近一月收益-15.34%。
基金经理为吴尚伟。吴尚伟自2020年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 9.67% | 80000 | 2383.12万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.18% | 11000 | 2262.37万 |
600600 | 青岛啤酒 | 7.51% | 160000 | 1850.4万 |
002304 | 洋河股份 | 6.73% | 80000 | 1657.6万 |
600132 | 重庆啤酒 | 6.59% | 82000 | 1623.19万 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.22% | 60000 | 1533.6万 |
00291 | 华润啤酒 | 5.42% | 230000 | 1334.86万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.73% | 26000 | 1164.8万 |
603589 | 口子窖 | 4.39% | 160000 | 1083.04万 |
000848 | 承德露露 | 3.63% | 750000 | 895.5万 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。