每日头条讯:近期,亿联博通(北京)技术有限公司等16家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向工业和信息化部申请终止经营相关增值电信业务;中文在线数字出版集团股份有限公司等45家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为2022年4月2日至2022年5月1日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向工业和信息化部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便工业和信息化部调查处理。在公示期内未收到异议的,工业和信息化部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
联系电话:010-66020117
邮箱:shcc@miit.gov.cn
地址:北京市西长安街13号 工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
工业和信息化部信息通信管理局
2022年4月2日
附件:
拟注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单
(2022年第4批)
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B2-20060048 | 亿联博通(北京)技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
2 | B2-20070201 | 哈尔滨立成通信软件开发有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
3 | B2-20171175 | 厦门中泓鑫网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B1-20171238 | 湖北云智慧通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
5 | B2-20171488 | 江苏乐建网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B2-20171749 | 南京畅乐软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
7 | B1-20184248 | 上海德圭信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
8 | B2-20192019 | 上海闪翌信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
9 | B2-20193643 | 广州宏儒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
10 | B2-20200899 | 深圳市享宇金融服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | B1-20200916 | 北京橙云天下科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
12 | B1-20201718 | 上海沐澜网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
13 | B1-20201751 | 上海锦麓信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
14 | B1-20211959 | 乡城睿益西谷科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
15 | B1-20213615 | 山东泽成通信有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
16 | B2-20214303 | 北京找食猫科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
17 | B2-20070171 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
18 | B2-20070213 | 广州市集智信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
19 | B2-20120061 | 福建萌芮信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
20 | B2-20120074 | 广州家庭医生信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
21 | B2-20120075 | 北京东讯时代科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
22 | B2-20120107 | 江苏摩尔信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
23 | B1-20170622 | 镇江中创信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
24 | B1-20170624 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
25 | B1-20170625 | 北京爱普电力股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
26 | B1-20170627 | 丰泰云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
27 | B1-20170629 | 江苏先农电子商务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
28 | B1-20170632 | 黟县常顺网络技术服务有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
29 | A2.B1-20170636 | 江苏先云信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
30 | B1-20170637 | 深圳市优特互联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
31 | B1-20170648 | 北京世纪联通科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用业务网业务 |
32 | A2.B1.B2-20170651 | 北京泛亚讯通技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
33 | B2-20170652 | 济南龙鼎通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
34 | B2-20170654 | 深圳市梦佳音文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
35 | B2-20170655 | 深圳水之韵文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
36 | B2-20170660 | 玖凌通信技术(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
37 | B2-20170663 | 北京金微商科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
38 | B2-20170666 | 武汉美好前景互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
39 | B2-20170669 | 三明网通电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
40 | B2-20170671 | 微额速达(集团)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
41 | B2-20170672 | 惠州诺盾高科电子有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
42 | B2-20170673 | 广州市捷弘汇信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
43 | B2-20170675 | 贵阳汇京伟业商务咨询有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
44 | B2-20170676 | 苏州浩展电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
45 | B2-20170677 | 宜宾市汇盛电子信息咨询有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
46 | B2-20170678 | 北京中企天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
47 | B2-20170680 | 深圳市海网兴怡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
48 | B2-20170681 | 山东美日保信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
49 | B2-20170683 | 武汉通宇通信科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
50 | B2-20170688 | 融信城(上海)电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
51 | B2-20170689 | 浙江永炜通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
52 | B2-20170691 | 广州戈尔迪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
53 | B2-20170692 | 山东酷创信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
54 | B2-20170694 | 四川艾科杰维信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
55 | B2-20170695 | 湖南云客信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
56 | B2-20170698 | 江西广合聚缘信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
57 | B2-20170702 | 翼语(上海)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
58 | B2-20170703 | 北京纹脉生物基因科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
59 | B2-20170708 | 深圳盈科联动通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
60 | B2-20170712 | 湛江市瑞德电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
61 | B2-20170713 | 爱易云智能科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。